| 03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 450 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 5 | -6, 9 | -10, -6 | -8, -2 | -2, 1 | -1, 4 | 1, 5 | ||
| Várható friss hó | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 230 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 7 | -5, 11 | -9, -4 | -7, 0 | -1, 3 | 0, 6 | 2, 7 | ||
| Várható friss hó | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE