| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1230 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 4 | 1, 3 | -1, 1 | -4, -1 | -3, 1 | -3, 2 | -3, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 14 cm | 2 cm | 0 cm | 6 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 640 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 7 | 1, 6 | 0, 2 | -3, 2 | -2, 4 | -2, 2 | -2, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 11 cm | 2 cm | 0 cm | 6 cm | 2 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE