| 03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2075 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 0 | -7, 0 | -1, 2 | -11, 2 | -11, -6 | -8, -4 | |||
| Várható friss hó | 3 cm | 7 cm | 0 cm | 12 cm | 7 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1013 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 10 | 2, 9 | 3, 13 | -1, 7 | -2, 4 | -4, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 7 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE