| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 789 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 12 | 5, 8 | 0, 7 | 1, 8 | -1, 1 | -2, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 590 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 14 | 6, 10 | 1, 9 | 2, 10 | 0, 3 | -1, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE