| 03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 704 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 6 | 0, 4 | -1, 4 | -1, 1 | -2, 3 | -2, 7 | -2, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 608 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 7 | 0, 5 | -1, 5 | -1, 2 | -2, 4 | -2, 8 | -2, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE