| 03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2560 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -1 | -14, 0 | -11, 0 | -14, -2 | -15, 0 | -12, -2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1769 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 1 | -8, 2 | -6, 3 | -9, 0 | -8, 2 | -6, 0 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE