| 03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2285 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 0 | -5, 1 | -4, 3 | -8, 2 | -11, -6 | -12, -1 | -10, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1508 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 7 | -1, 8 | 0, 10 | -4, 9 | -7, 1 | -8, 6 | -6, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE