| 03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3403 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, -5 | -16, -12 | -19, -9 | -10, -2 | -6, 0 | -10, -2 | -15, -9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2073 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 4 | -11, -3 | -14, 0 | -5, 7 | -1, 9 | -5, 7 | -10, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE