| 03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1045 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 5 | -5, 8 | 0, 12 | 3, 12 | -12, 2 | -13, -1 | -10, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 2 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 617 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 8 | -3, 11 | 2, 15 | 5, 15 | -10, 2 | -11, 2 | -8, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE