| 03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -3 | -13, -2 | -8, 3 | -6, 4 | -4, 3 | -6, 1 | |||
| Várható friss hó | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1312 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 5 | -7, 6 | -2, 11 | 0, 12 | 2, 11 | 0, 9 | |||
| Várható friss hó | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE