| 03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2610 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 7 | -1, 7 | -5, 2 | -6, 0 | -7, -1 | -8, -2 | -6, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 13 cm | 5 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1500 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 15 | 3, 15 | 2, 11 | 0, 10 | -1, 9 | 0, 8 | -1, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE