| 03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
03.24. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2610 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 8 | -5, 1 | -5, 2 | -5, 0 | -7, -2 | -7, 2 | -2, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1500 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 15 | 1, 7 | -1, 10 | 0, 9 | -1, 8 | -3, 9 | -1, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE