| 03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2702 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -19, -8 | -20, -8 | -17, -7 | -15, -6 | -18, -8 | -16, -5 | -15, -4 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1641 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -14, -2 | -15, -2 | -12, -1 | -10, 0 | -13, -2 | -11, 1 | -10, 2 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE