| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1026 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 13 | 3, 10 | 3, 3 | 0, 13 | 0, 2 | -1, 1 | -3, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 832 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 14 | 4, 11 | 4, 4 | 1, 14 | 1, 2 | 0, 2 | -2, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE