| 03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2450 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 3 | -6, 1 | -7, 0 | -8, 0 | -8, -1 | -8, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 7 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1600 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 4, 12 | 3, 10 | 3, 11 | 3, 11 | 3, 10 | 3, 9 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE