| 03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3559 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -15, -6 | -18, -2 | -15, 3 | -10, 7 | -7, 6 | -6, 8 | -4, 7 | ||
| Várható friss hó | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2451 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, 1 | -13, 5 | -10, 10 | -5, 14 | -2, 13 | -1, 15 | 1, 14 | ||
| Várható friss hó | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE