| 03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1475 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 8 | 1, 2 | -1, 11 | 1, 9 | -1, 0 | -2, 2 | -6, 3 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 5 cm | 0 cm | 5 cm | 6 cm | 5 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 626 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 13 | 3, 7 | 1, 16 | 3, 14 | 1, 5 | 0, 9 | -4, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE