| 03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 920 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 12 | -1, 8 | -3, 15 | -3, 8 | -6, 2 | -7, 2 | -8, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 10 cm | 11 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 13 | 0, 9 | -2, 16 | -2, 9 | -5, 2 | -6, 2 | -7, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 10 cm | 11 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE