| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2300 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 3 | -5, 2 | -6, 0 | -6, 4 | -10, -2 | -10, -2 | -8, 1 | ||
| Várható friss hó | 5 cm | 1 cm | 9 cm | 0 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1080 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 11 | 3, 10 | 2, 8 | 2, 12 | -1, 2 | -2, 4 | -1, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE