| 03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2961 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, -1 | -5, 1 | -4, -1 | -5, -2 | -5, -1 | -5, -1 | -4, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1444 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 9 | 1, 11 | 2, 9 | 1, 8 | 1, 9 | 1, 9 | 2, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE