| 03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -2 | -10, -2 | -11, -1 | -9, 3 | -7, 2 | -7, 2 | -8, 1 | ||
| Várható friss hó | 60 cm | 19 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1175 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 5 | -5, 5 | -6, 6 | -4, 10 | -2, 9 | -2, 9 | -3, 8 | ||
| Várható friss hó | 37 cm | 18 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE